عدد الجناة المقبوض عليهم في جرائم القتل في الضفة حسب الفئة العمرية والجنس، 2017
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel | ||||
الفئة العمرية | عدد الجناة | المجموع | النسبة المئوية | |
ذكر | أنثى | |||
اقل من (18) سنة | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
26 -18 | 21 | 0 | 21 | 33.9 |
35 -27 | 13 | 2 | 15 | 24.2 |
44 -36 | 8 | 0 | 8 | 12.9 |
45 سنة فأعلى | 5 | 3 | 8 | 12.9 |
غير معروف | 10 | 0 | 10 | 16.1 |
المجموع | 57 | 5 | 62 | 100 |
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 | ||||
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |